Подробные характеристики
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 45000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25150 |
| Распределение полной массы | |
| на передний мост, кг | 7150 |
| на ведущую тележку мостов, кг | 18000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11400 |
| Грузоподъемность, кг | 13600 |
| Максимальная скорость автомобиля км/ч | 80* |
| Двигатель | ЯМЗ-65871 |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Max. крутящий момент, Нм(кгсм) | 1521 (155) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 |
| Раздаточная коробка | |
| число передач | 1 |
| передаточное число | 1,107 |
| Передаточное число мостов | 6,59 |
| Размер шин | 16.00R20 |
| Тип кабины | Большая |
| Объем топливного бака, л | 200+350 |