Подробные характеристики
Полная масса автомобиля, кг | 26200 |
Распределение полной массы | |
на передний мост, кг | 7200 |
на тележку, кг | 19000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10600 |
Грузоподъемность, кг | 15600 |
Максимальная скорость автомобиля км/ч | 85* |
Двигатель | WP10.375E53 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 276 (375) |
Max. крутящий момент, Нм(кгсм) | 1600 (163) |
Коробка передач | 9JS200TA |
Число передач КП | 9 |
Раздаточная коробка | |
число передач | 1 |
передаточное число | 1,107 |
Передаточное число моста | 5,49 |
Размер шин | 14.00R20 (BEL-248) |
Тип кабины | Большая |
Объем топливного бака, л | 200 |
Специальное оборудование: | |
Система централизованной накачки шин | Есть |
Электропневмовыводы | Нет |
НЖП 14ТС-10-М4 ф. Адверс | Есть |
Крылья задних колес | Есть |
Устанавливается по дополнительному заказу (за оплату): | Утеплитель передка, циклон очитки воздуха, независимый воздушный отопитель кабины, нижний бампер, пневмосигнал, система вызова экстренных служб |