Подробные характеристики
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 5150 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 3450 |
на вторую ось | 1700 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12500 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 7350 |
Колесная база, мм | 4200 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2042 (1556 / 2136) |
Двигатель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) или Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
Подвеска передняя | Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение моста | 4,62 |
Колеса | Дисковые, с размером обода 6,75х19,5 |
Размер шин | Размерности 245/70R19,5, бескамерные или размерности 265/70R19,5, бескамерные |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
при скорости 60 км/ч | 15,6 |
при скорости 80 км/ч | 22,0 |
Топливный бак, л | 200 |
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | Боковая защита**, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф** |
Дополнительное оборудование по заказу | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), обтекатель на кабине, окна заднего обзора в кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, центральный замок, солнцезащитный козырек, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |