Подробные характеристики
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 5000 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 3450 |
на вторую ось | 1550 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12500 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 7500 |
Колесная база, мм | 3400 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2021 (1550 / 2162) |
Двигатель | Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR) |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) или 12ЖД24, АО «Элтра-Термо» (РФ) |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70TA, механическая |
Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
Подвеска передняя | Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение моста | 4,62 |
Колеса | Дисковые, с размером обода 6,75х22,5 |
Размер шин | Размерности 10R22,5, бескамерные |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
при скорости 60 км/ч | 15,3 |
при скорости 80 км/ч | 22,3 |
Топливный бак, л | 130 |
Бак AdBlue, л | 17 |
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | Боковая защита**, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф** |
Дополнительное оборудование по заказу | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора в кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, центральный замок, солнцезащитный козырек, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) |