Подробные характеристики
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 4450 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 3100 |
на вторую ось | 1350 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5650 |
Колесная формула | 4х2 |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 18000 |
Колесная база, мм | 4200 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
Двигатель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» / 12ЖД24, АО «Элтра-Термо» (РФ)) |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
Коробка отбора мощности | Не устанавливается |
Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение моста | 3,9 |
Колеса | Дисковые, с размером обода 6,75х17,5 |
Размер шин | Размерности 235/75R17,5, бескамерные |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
при скорости 60 км/ч | 14,0/17,2* |
при скорости 80 км/ч | 20,2/24,1* |
Топливный бак, л | 200 |
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | Боковая защита, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф** |
Дополнительное оборудование по заказу | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель на кабине, окна заднего обзора в кабине, система мониторинга, центральный замок, солнцезащитный козырек, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |