Подробные характеристики
Комплектация: 6514С9-573-000 — платформа прямоугольного типа с задним бортом, улучшенным обогревом основания (с термоизоляцией основания) и направлением выпуска выхлопных газов через заднюю правую стойку платформы | |
Колесная формула автомобиля | 6х6 |
Категория автомобиля | N3G |
База автомобиля, мм | 3850+1500 |
Полная масса, кг | 42000 |
Распределение полной массы | |
на переднюю ось (передний ведущий мост), кг | 9200 |
на тележку ведущих мостов, кг | 32800 |
Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 16025 |
Грузоподъемность, кг | 25975 |
Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | ЯМЗ 653, Евро-5 / 303 |
Коробка передач (модель), число передач, вперед | 12JS200TA, 12 |
Сцепление (модель) | MFZ-430 |
Коробка отбора мощности (модель), расположение на КП | QH 50, Торцевое |
Насос гидрооборудования механизма подъема платформы | НШ 50 |
Раздаточная коробка / тип привода мостов | C постоянным приводом мостов/ дифференциальный, блокируемый |
Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения по всей длине, с усиленными буксирными вилками |
Подвеска | |
передняя | Рессорная |
задняя | Рессорно- балансирная |
Колеса | Дисковые |
Размерность шин | 12.00 R24 (двухскатная ошиновка) |
Платформа (тип) | С задней разгрузкой |
Объем платформы | Прямоугольного типа с задним бортом, 16,5 м3 |
Топливный бак (объем), л | 500 |
Ведущие мосты | С центральным редуктором и колесной передачей |
Передаточное отношение (U0) | 5,71 |
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85* |
Кабина, тип | «Короткая» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) |
Тормозная система | с АБС |