Подробные характеристики
| Комплектация: 651428-570-000 — КП FG 12JSDX240TA, платформа овального типа | |
| Колесная формула автомобиля | 6х6 |
| Категория автомобиля | N3G |
| База автомобиля, мм | 3850+1500 |
| Полная масса, кг | 42000 |
| Распределение полной массы | |
| на переднюю ось (передний ведущий мост), кг | 9200 |
| на тележку ведущих мостов, кг | 32800 |
| Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 15500 |
| Грузоподъемность, кг | 26500 |
| Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | WP12.430, Евро-5 / 316 |
| Коробка передач (модель), число передач, вперед | Fast Gear 12JSDX240TA, 12 |
| Сцепление (модель) | MFZ-430 |
| Коробка отбора мощности (модель) | QH 50 |
| Раздаточная коробка | Двухскоростные ZF VG2000/300 и Zhuzhou Great ZQC-69C, с блокируемым дифференциалом и постоянным приводом переднего моста. |
| Мосты | Производства ОАО «МАЗ» |
| передний | С неблокируемым межколесным дифференциалом |
| средний и задний | С блокируемым межосевым и блокируемым межколесным дифференциалами |
| Передаточное число мостов (U0) | 5,71 (передний мост) 5,77 (задние мосты) |
| Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85* |
| Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с усиленными буксирными вилками |
| Подвеска | |
| передняя | Рессорная |
| задняя | Рессорно- балансирная |
| Колеса | Дисковые |
| Размерность шин | 12.00 R24 (двухскатная ошиновка) |
| Платформа (тип) | С задней разгрузкой и с задним бортом |
| Объем платформы | Овального типа с задним бортом, 19м3 |
| Топливный бак (объем), л | 500 |
| Кабина, тип | «Короткая с низкой крышей» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) |
| Тормозная система | с АБС/ПБС |