Подробные характеристики
Комплектация: 650228-572-052 (752) — односкатная ошиновка, КП FG 12JSDX240TA, платформа прямоугольного типа | |
Колесная формула автомобиля | 6х6 |
Категория автомобиля | N3G |
База автомобиля, мм | 3800+1400 |
Полная масса, кг | 35000 |
Распределение полной массы | |
на переднюю ось (передний ведущий мост), кг | 9000 |
на тележку ведущих мостов, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 14500 |
Грузоподъемность, кг | 20500 |
Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | WP12.460, Экологического класса 5 / 338 |
Коробка передач (модель), число передач, вперед | Fast Gear 12JSDX240TA,12 |
Сцепление (модель) | MFZ-430 |
Коробка отбора мощности (модель) | QH 50 |
Раздаточная коробка | Двухскоростные ZF VG2000/300 и Zhuzhou Gear ZQC-69C, с блокируемым дифференциалом и постоянным приводом переднего моста. |
Мосты | Производства ОАО «МАЗ» |
передний | С неблокируемым межколесным дифференциалом |
средний и задний | С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами. |
Передаточное отношение мостов (U0) | 5,33 |
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85* |
Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с усиленными буксирными вилками |
Подвеска | |
передняя | Рессорная |
задняя | Рессорно- балансирная |
Колеса | Дисковые |
Размерность шин | 16.00 R20 (односкатная ошиновка) |
Платформа (тип) | С задней разгрузкой и задним бортом |
Объем платформы | П-образного (прямоугольного) типа, 12,5 м3 |
Топливный бак (объем), л | 500 |
Кабина, тип | «Короткая с низкой крышей» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) |
Тормозная система | с АБС /ПБС |