Характеристики
Наименование | Расшифровка |
---|---|
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5800 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м³ | – |
Высота по ССУ, мм | 1250 |
Подвеска | пневмо |
Шины | 385/65R22.5 |
Платформа (кузов) | борт |
Наименование | Расшифровка |
---|---|
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5800 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м³ | – |
Высота по ССУ, мм | 1250 |
Подвеска | пневмо |
Шины | 385/65R22.5 |
Платформа (кузов) | борт |
Самосвалы с колесной формулой 8х8 — короли среди «строителей»: они самые проходимые, самые мощные... Но и самые дорогие. До сих пор в современной гамме МАЗа таких не было. А теперь есть!