Характеристики
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Допустимая масса полная, кг | 35000 |
| Длина, мм | 12580 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м³ | 72,3 |
| Высота по ССУ, мм | 1260-1320 |
| Платформа (кузов) | тентовая (двери) |
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Допустимая масса полная, кг | 35000 |
| Длина, мм | 12580 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м³ | 72,3 |
| Высота по ССУ, мм | 1260-1320 |
| Платформа (кузов) | тентовая (двери) |
Самосвалы с колесной формулой 8х8 — короли среди «строителей»: они самые проходимые, самые мощные... Но и самые дорогие. До сих пор в современной гамме МАЗа таких не было. А теперь есть!