Характеристики
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Допустимая масса полная, кг | 28900 |
| Длина, мм | 13900 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 1980 |
| Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м³ | – |
| Высота по ССУ, мм | 1250 |
| Количество осей | 2 |
| Платформа (кузов) | борт |
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Допустимая масса полная, кг | 28900 |
| Длина, мм | 13900 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 1980 |
| Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м³ | – |
| Высота по ССУ, мм | 1250 |
| Количество осей | 2 |
| Платформа (кузов) | борт |
Самосвалы с колесной формулой 8х8 — короли среди «строителей»: они самые проходимые, самые мощные... Но и самые дорогие. До сих пор в современной гамме МАЗа таких не было. А теперь есть!