Подробные характеристики
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 5250 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 3180 |
на вторую ось | 2070 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
Распределение массы, кг: | |
на первую ось | 3750 |
на вторую ось | 6350 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4850 |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Колесная база, мм | 4200 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
Двигатель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/мин |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
Число передач вперед/назад | 6/1 |
Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение моста | 3,9 |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
при скорости 60 км/ч | 14,0 |
при скорости 80 км/ч | 20,2 |
Топливный бак, л | 200 |
Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС |
Кабина | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
Платформа | Бортовая без тента |
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 6230/2480/540 |
Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, окна заднего обзора, система мониторинга, солнцезащитный козырек, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |