Подробные характеристики
| Снаряженная масса автомобиля, кг: | 5575 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3225 |
| на вторую ось | 2350 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
| Распределение массы, кг: | |
| на первую ось | 3800 |
| на вторую ось | 6300 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4525 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Колесная база, мм | 3700 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1700 об/мин |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» / Thermo 90ST, ф. «Webasto» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Число передач вперед/назад | 6/1 |
| Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передаточное отношение моста | 3,9 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | |
| при скорости 60 км/ч | 13,7 |
| при скорости 80 км/ч | 20,1 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Бак под AdBlue, л | 15 |
| Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС |
| Кабина | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
| Платформа | Бортовая с тентом и задним пологом |
| Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 5300/2480/2295 |
| Объем платформы, м³ | 30 |
| Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |